| 1 - 3 dni | 4 - 7 dní | 8 - 15 dní | 16 -30 dní | |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Arteon R-Line, 2,0 TSI, 140kW, benzín, 7 DSG | 55 EUR | 50 EUR | 45 EUR | 40 EUR |
| Hyundai i30 r.v. 2023, 1,5 81kW, benzín, MP | 41 EUR | 35 EUR | 32 EUR | 30 EUR |
| Hyundai i30 combi r.v. 2024, 1,5 118kW, AT | 44 EUR | 37 EUR | 34 EUR | 30 EUR |
Denný limit 200 km v cene prenájmu. Kilometre nad limit spoplatnené sumou 0,15 € / km
| Pristavenie / prevzatie vozidla v rámci BA | 10 EUR |
| Pristavenie vozidla mimo BA | 0,90 EUR / km |
| Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otváracej doby | 21 EUR |
| Čakanie 1 vodič / každá začatá hodina | 15 EUR |
| Vrátenie nadmerne znečisteného vozidla - exteriér | 19 EUR |
| Vrátenie znečisteného vozidla - interiér | 19 EUR |
| Vrátenie nadmerne znečisteného vozidla - interiér | 155 EUR |
| Manipulačný poplatok za nedotankovanie vozidla | 21 EUR + PHM |
| Fajčenie vo vozidle | 155 EUR |
| Ostatné poškodenia interiér / exteriér | skutočné náklady |
| Administratívny poplatok za vymáhanie pokút | 21 EUR + pokuty |
| Doplatok za km nad povolený limit | 0,15 EUR |
| Vycestovanie do nepovoleného štátu | 1 030 EUR |
| Strata dokladov alebo kľúčov | 310 EUR |
| Poškodenie alebo strata EČV | 310 EUR |
| Vratná záloha | 300 EUR |
| Vratná záloha VW Arteon | 500 EUR |
Uvedené ceny sú s DPH.